티스토리 뷰
인천 시내버스 이용하신 후 소중한 물건을 놓고 내리셔서 막막하셨죠? 탑승했던 버스 회사에 전화하셔서 기사님이 습득하신 물건이 있으신지 빠르게 확인하는 것이 중요합니다.
인천 시내버스 분실물 센터의 연락처 알아내는 방법, 분실물 신고방법, 분실물을 찾는 방법등 자세하게 알려드리도록 하겠습니다.
목차
인천 시내버스 분실물센터 연락처
인천 시내버스 번호 및 운수업체와 전화번호를 참고하시길 바랍니다.
노선번호 | 운수사 | 전화번호 |
1 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
1 | 김포운수 | - |
10 | 동화운수 | 032-547-1371 |
10(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
1000 | 마니교통 | 032-569-5818 |
1001 | 고양교통 | - |
1002 | 김포운수 | - |
1004 | 김포운수 | - |
103 | 강인여객 | 032-578-1738 |
103-1 | 강인여객 | 032-578-1738 |
10A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
11 | 세운교통 | 032-322-6772 |
11(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
1100 | 신강교통 | 032-773-8885 |
1101 | 신강교통 | 032-773-8885 |
111 | 미래교통 | 032-575-1738 |
111-2 | 미래교통 | 032-575-1738 |
1111 | 성산여객 | 032-513-4823 |
111B | ||
112 | 청라교통 | 032-584-1738 |
117 | 미래교통 | 032-575-1738 |
11A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
12 | 미추홀교통 | 032-887-2842 |
12(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
1200 | 선진여객 | 032-572-0080 |
12A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
13 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
13(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
1300 | 더월드교통 | 032-424-7878 |
1301 | 더월드교통 | 032-424-7878 |
1302 | 더월드교통 | 032-424-7878 |
14 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
14(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
14-1 | 공영급행 | 032-432-2295 |
1400 | 마니교통 | 032-569-5818 |
15 | 시영운수 | 032-581-1176 |
15(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
1500 | 마니교통 | 032-569-5818 |
16 | 성민버스 | 032-831-0399 |
16 | 소신여객 | - |
16 | 시흥교통 | - |
16(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
16-1 | 송도버스 | 032-832-1695 |
1601 | 신강교통 | 032-773-8885 |
17 | 강화교통 | 032-933-8677 |
17(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
18(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
1801 | 시외-경기고속 | - |
19(강화) | ||
2 | 동화운수 | 032-547-1371 |
2-1 | 동화운수 | 032-547-1371 |
20 | 인천스마트 | 032-868-9566 |
20 | 성광운수 | - |
20(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
202 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
202A | 영풍운수 | 032-568-5551 |
203 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
204 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
205 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
206 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
20A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
21 | 인천스마트 | 032-868-9566 |
21(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
21A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
22 | 원진운수 | 032-575-4816 |
22(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
222 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
222(A) | 영풍운수 | 032-568-5551 |
223 | 강인여객 | 032-578-1738 |
223A | 강인여객 | 032-578-1738 |
23 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
23(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
23A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
24 | 해성운수 | 032-571-7290 |
24(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
24-1 | 세운교통 | 032-322-6772 |
25(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
26 | 세운교통 | 032-322-6772 |
26(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
27 | 인천스마트 | 032-868-9566 |
27(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
28 | 세운교통 | 032-322-6772 |
28(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
28-1 | 시영운수 | 032-581-1176 |
29 | 시영운수 | 032-581-1176 |
29(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
3(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
3-2 | 성민버스 | 032-831-0399 |
30 | 인천제물포교통 | 032-887-2842 |
30(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
3000 | 선진상운 | - |
3001 | 화영운수 | - |
3002 | 화영운수 | - |
302 | 강인교통 | 032-581-1738 |
302B | 강인교통 | 032-581-1738 |
303 | 강인교통 | 032-581-1738 |
303-1 | 강인교통 | 032-581-1738 |
304 | 미래교통,강인교통 | 032-575-1738,032-581-1738 |
306 | 청라교통 | 032-584-1738 |
306A | 청라교통 | 032-584-1738 |
307 | 청라교통 | 032-584-1738 |
308 | 청라교통 | 032-584-1738 |
30A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
310 | 청룡교통 | 032-584-0890 |
31A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
31B(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
32(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
320 | 대인교통,원진운수 | 032-507-5938,032-575-4816 |
3200 | 대원고속 | - |
33 | 부성여객 | 032-578-1883 |
33(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
330 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
3300 | 명성 | - |
34 | 신화여객 | 032-516-7422 |
34(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
35 | 도영운수 | 032-816-0966 |
35A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
35B(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
36 | 부성여객 | 032-578-1883 |
37 | 신화여객 | 032-516-7422 |
37(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
38 | 인천스마트 | 032-868-9566 |
39(강화) | ||
39A(강화) | ||
4 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
4(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
40(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
4000 | 시외-경기공항리무진 | - |
41(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
4100 | 시외-경기공항리무진 | - |
4100-1 | 시외-경기공항리무진 | - |
4100-2 | 시외-경기공항리무진 | - |
42 | 마니교통 | 032-569-5818 |
42(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
4200 | 시외-경기공항리무진 | - |
4200-1 | 시외-경기공항리무진 | - |
43 | 청룡교통 | 032-584-0890 |
43(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
43-1 | 청룡교통 | 032-584-0890 |
44 | 청룡교통 | 032-584-0890 |
44(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
4400 | 시외-경기공항리무진 | - |
44A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
45 | 동화운수 | 032-547-1371 |
45(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
46 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
46(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
47 | 마니교통 | 032-569-5818 |
47(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
48(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
49(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
5 | 인천스마트 | 032-868-9566 |
5-1 | 인천스마트 | 032-868-9566 |
50 | 김포-고촌교통 | - |
50(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
5000 | 대원고속 | - |
5000 | 시외-경기고속 | - |
506 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
51(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
510 | 삼환운수 | 032-465-1919 |
511 | 성민버스 | 032-831-0399 |
512 | 성민버스 | 032-831-0399 |
514-1 | 해성운수 | 032-571-7290 |
515 | 대인교통 | 032-507-5938 |
515-1 | 대인교통 | 032-507-5938 |
516 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
517 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
518 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
519 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
52 | 성일운수 | - |
52(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
520 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
521 | 성산여객 | 032-513-4823 |
522 | 명진교통 | 032-330-3172 |
523 | 도영운수 | 032-816-0966 |
526 | 신화여객 | 032-516-7422 |
53 | 부일교통 | - |
53(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
530 | 해성운수 | 032-571-7290 |
5300 | 시외-경기고속 | - |
532 | 삼환운수 | 032-465-1919 |
533 | 삼환여객 | 032-466-1149 |
534 | 삼환여객 | 032-466-1149 |
535 | 성원운수 | 032-506-5260 |
536 | 성원운수 | 032-506-5260 |
537 | 성원운수 | 032-506-5260 |
538 | 성원운수 | 032-506-5260 |
539 | 성원운수 | 032-506-5260 |
53A(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
54(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
540 | 삼환운수 | 032-465-1919 |
5400 | 시외-경기고속 | - |
5400-1 | 시외-경기고속 | - |
55 | 도영운수 | 032-816-0966 |
55(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
5500 | 시외-경기고속 | - |
551 | 성산여객 | 032-513-4823 |
555 | 신화여객 | 032-516-7422 |
556 | 태양여객 | 032-503-9112 |
557 | 해성운수 | 032-571-7290 |
557A | 해성운수 | 032-571-7290 |
558 | 태양여객 | 032-503-9112 |
560 | 해성운수 | 032-571-7290 |
5600 | 시외-경기고속 | - |
561 | 대인교통 | 032-507-5938 |
562 | 대인교통 | 032-507-5938 |
564 | 해성운수 | 032-571-7290 |
564-1 | 해성운수 | 032-571-7290 |
565 | 명진교통 | 032-330-3172 |
566 | 삼환운수 | 032-465-1919 |
567 | 삼환운수 | 032-465-1919 |
568 | 해성운수 | 032-571-7290 |
569 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
57(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
570 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
571 | 태양여객 | 032-503-9112 |
574 | 대인교통 | 032-507-5938 |
579 | 해성운수 | 032-571-7290 |
58 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
58(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
581 | 태양여객 | 032-503-9112 |
582 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
583 | 태양여객 | 032-503-9112 |
584 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
584-1 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
585 | 명진교통 | 032-330-3172 |
586 | 성산여객 | 032-513-4823 |
587 | 삼성여객 | 032-505-1249 |
588 | 성산여객 | 032-513-4823 |
59(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
59-1 | 청우운수 | - |
590 | 태양여객 | 032-503-9112 |
591 | 명진교통 | 032-330-3172 |
592 | 명진교통 | 032-330-3172 |
593 | 해성운수 | 032-571-7290 |
594 | 명진교통 | 032-330-3172 |
595 | 선진여객 | 032-572-0080 |
596 | 명진교통 | 032-330-3172 |
6 | 원진운수 | 032-575-4816 |
6-1 | 대인교통 | 032-507-5938 |
60 | 김포운수 | - |
60-5 | 강화교통 | 032-933-8677 |
6001 | 공항리무진 | - |
6002 | 공항리무진 | - |
6003 | 공항리무진 | - |
6004 | 공항리무진 | - |
6005 | 공항리무진 | - |
6006 | 서울공항리무진 | - |
6007 | 공항리무진 | - |
6008 | 공항리무진 | - |
6009 | 서울공항리무진 | - |
6010 | 공항리무진 | - |
6011 | 공항리무진 | - |
6012 | 공항리무진 | - |
6013 | 공항리무진 | - |
6014 | 공항리무진 | - |
6015 | 공항리무진 | - |
6016 | 공항리무진 | - |
6017 | 공항리무진 | - |
6018 | 공항리무진 | - |
6019 | 공항리무진 | - |
6020 | 서울공항리무진 | - |
61(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
6100 | 한국도심공항 | - |
6102 | 한국도심공항 | - |
6103 | 한국도심공항 | - |
62 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
62(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
63 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
6300 | 서울공항리무진 | - |
65 | 도영운수 | 032-816-0966 |
65-1 | 도영운수 | 032-816-0966 |
66 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
6600 | 서울공항리무진 | - |
67-1 | 세운교통 | 032-322-6772 |
6701 | 한국공항리무진 | - |
6702 | 한국공항리무진 | - |
6703 | 한국공항리무진 | - |
6705A | 한국공항리무진 | - |
6770 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
6777 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
6777-1 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
7 | 마니교통 | 032-569-5818 |
70 | 강화교통 | 032-933-8677 |
7000 | 시외-선진고속 | - |
7001 | 시외-선진고속 | - |
701 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
702 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
71 | 강화교통 | 032-933-8677 |
7100 | 시외-경기고속 | - |
72 | 선진여객 | 032-572-0080 |
7200 | 시외-경기고속 | - |
737 | 시외-선진고속 | - |
7400 | 시외-경기고속 | - |
75 | 미추홀교통 | 032-887-2842 |
7500 | 시외-경기고속 | - |
76 | 미추홀교통 | 032-887-2842 |
77 | 미추홀교통 | 032-887-2842 |
7700 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
78 | 인천제물포교통 | 032-887-2842 |
79 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
790 | 부성여객 | 032-578-1883 |
790A | 부성여객 | 032-578-1883 |
790B | 부성여객 | 032-578-1883 |
8 | 송도버스 | 032-832-1695 |
80 | 선진여객 | 032-572-0080 |
800 | 강화교통 | 032-933-8677 |
801 | 강화교통 | 032-933-8677 |
81 | 마니교통 | 032-569-5818 |
81 | 선진버스 | - |
81-1 | 선진버스 | - |
82 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
82 | 선진버스 | - |
841 | 선진버스 | - |
8414 | 시외-선진고속 | - |
86 | 선진여객 | 032-572-0080 |
87 | 선진여객 | 032-572-0080 |
88 | 부천버스 | - |
88 | 선진상운 | - |
8801 | 시외-경기고속 | - |
8805 | 시외-경기고속 | - |
8806 | 시외-대원고속 | - |
8821 | 시외-선진고속 | - |
8822 | 시외-대원고속 | - |
8829 | 시외-경기고속 | - |
8830 | 시외-대원고속 | - |
8830-1 | 시외-대원고속 | - |
8834 | 시외-대원고속 | - |
8835 | 시외-대원고속 | - |
8837 | 시외-대원고속 | - |
8839 | 시외-경남여객 | - |
8842 | 시외-경기고속 | - |
8843 | 시외-경기고속 | - |
8844 | 시외-경기고속 | - |
8849 | 시외-경기고속 | - |
8851 | 시외-선진고속 | - |
8852 | 시외-경남여객 | - |
8862 | 시외-경남여객 | - |
8864 | 시외-대원고속 | - |
8877 | 시외-경남여객 | - |
8A | 송도버스 | 032-832-1695 |
9 | 성민버스 | 032-831-0399 |
9(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
90 | 선진버스 | - |
90-1 | 선진버스 | - |
9000 | 선진버스 | - |
9008 | 김포운수 | - |
903(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
904(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
905-1(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
905-2(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
906-1(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
906-2(강화) | 군내버스(강화) | 032-216-9105 |
9100 | 인강여객 | 032-885-6900 |
92 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
9200 | 인강여객 | 032-885-6900 |
9201 | 인강여객 | 032-885-6900 |
93 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
9300 | 선진여객 | 032-572-0080 |
9335 | 시외-대원고속 | - |
9500 | 마니교통 | 032-569-5818 |
9501 | 신강교통 | 032-773-8885 |
96 | 고양교통 | - |
9802 | 신강교통 | 032-773-8885 |
M6405 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
M6410 | 경원여객 | - |
M6439 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
M6450 | 신동아교통 | 032-867-7065 |
M6457 | 신강교통 | 032-773-8885 |
M6628 | 수정관광화물 | 054-535-8255 |
M6724 | 청룡교통 | 032-584-0890 |
N4000 | 시외-경기공항리무진 | - |
N5300 | 시외-경기고속 | - |
N6000 | 공항리무진 | - |
N6001 | 공항리무진 | - |
N6002 | 공항리무진 | - |
N6701 | 한국공항리무진 | - |
N6703 | 한국공항리무진 | - |
N7000 | 시외-선진고속 | - |
N7001 | 시외-선진고속 | - |
N7200 | 시외-경기고속 | - |
N8842 | 시외-경기고속 | - |
m6751 | 신흥교통 | 032-888-3516 |
계양1 | 인천계양시설관리공단 | |
계양2 | 인천계양시설관리공단 | |
급행91 | 강인여객 | 032-578-1738 |
급행95 | 동화운수 | 032-547-1371 |
급행97 | 인천제물포교통 | 032-887-2842 |
급행99 | 삼환교통 | 032-885-5535 |
대곡5 | 대곡교통 | |
무의1 | 예성교통 | |
방개골 순환행 | 영흥공영버스 | |
선재리행 | 영흥공영버스 | |
순환41 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
순환42 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
순환43 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
순환46 | 도영운수 | 032-816-0966 |
순환47 | 인천교통공사 | 032-814-0900 |
순환51 | 해성운수 | 032-571-7290 |
순환52 | 명진교통 | 032-330-3172 |
순환54 | 성원운수 | 032-506-5260 |
순환56 | 삼환운수 | 032-465-1919 |
순환83 | 태양여객 | 032-503-9112 |
십리포행 | 영흥공영버스 | |
영흥도 | 영흥공영버스 | |
영흥직행 | 뉴스타관광 | |
인천e음11 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음12 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음13 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
인천e음15 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
인천e음16 | 영풍운수 | 032-568-5551 |
인천e음21 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음22 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음31 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음45 | 세운교통 | 032-322-6772 |
인천e음53 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음55 | 태양여객 | 032-503-9112 |
인천e음61 | 태양여객 | 032-503-9112 |
인천e음71 | 태양여객 | 032-503-9112 |
인천e음84 | 공영급행,시영운수 | 032-432-2295,032-581-1176 |
인천e음85 | 세운교통 | 032-322-6772 |
인천e음86 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음88 | 공영급행 | 032-432-2295 |
인천e음89 | 태양여객 | 032-503-9112 |
중구1 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구3 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구4 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구5 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구5-1 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구5-2 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구5-4 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구5-5 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구6 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구6-1 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구7 | 인천그린모빌리티(주) | |
중구8 | 인천그린모빌리티(주) |
자세한 노선시간과 회차시간이 궁금하시다면 아래🔽 인천버스정보 사이트를 참고하시기 바랍니다.
분실물 신고 방법
➡️ 전화신고 : 위에 기재되어 있는 버스회사 분실물센터로 전화하여 신고할 수 있습니다.
➡️ 방문신고 : 운수회사에 직접 방문하여 분실물을 신고할 수 있습니다.
➡️ 온라인신고 : 경찰청 LOST 112를 통해 분실물을 찾으실 수 있습니다.
분실물 찾는 방법
📌 운전기사님은 한번 운행을 마치고 기점에 도착했을 때 차내 청소를 합니다. 이 과정에서 분실물이 발견되면, 차량이 차고지로 돌아간 후 해당 물품을 업체에 반납하게 됩니다.
따라서 분실물을 확인하려면 운행한 노선의 회사에 직접 연락하는 것이 가장 빠른 방법입니다
📌 분실물을 신고할 때는 버스 번호, 좌석 번호, 분실한 시간대, 분실물의 종류와 특징 등을 정확히 알려주셔야 합니다.
📌 기점(종점)에 전화를 하려는 경우도 있지만, 기점(종점)은 단지 주차시설일 뿐이므로 전화 시설이 없다는 점을 참고해주세요.
분실물센터 이용시 자주 묻는 질문
Q. 물건을 분실한 후 얼마 동안 찾을 수 있나요?
A. 버스 회사는 일정 기간 동안 분실물을 보관합니다. 이 기간이 지나면 물건은 경찰서로 넘어갑니다. 보관 기간은 회사마다 다르므로, 분실물 센터에 직접 문의해보는 것이 좋습니다.
Q. 경찰서로 넘어간 분실물은 어떻게 찾을 수 있나요?
A. 경찰청 유실물 통합포털에서 분실물 조회 및 신고를 할 수 있습니다. 하지만 분실물이 경찰서에 접수되었는지 여부는 직접 확인해야 합니다.
Q. 탑승한 버스 번호를 모르면 어떻게 하나요?
A. 버스의 노선과 탑승 시간을 기억하고 있다면 분실물을 찾는 데 도움이 됩니다. 교통카드 결제 내역을 확인하거나 버스 회사의 CCTV를 확인하는 방법도 있습니다.
Q. 보관 기간이 지난 분실물은 어떻게 처리되나요?
A. 보관 기간이 지난 분실물은 국가 소유로 전환되거나 폐기됩니다. 일부 버스 회사에서는 기부나 판매 등을 통해 물건을 처리하기도 합니다.
주의사항
- 분실물 센터에서는 분실물을 보관하는 기간이 제한되어 있습니다.
- 분실물을 찾지 못한 경우, 보관 기간이 지나면 폐기 처리됩니다.
- 분실물을 찾는 과정에서 발생하는 모든 비용은 분실물 신고자가 부담합니다.
함께보면 좋은글
#시내버스분실물 #인천시내버스분실물 #시내버스분실물찾는방법 #시내버스분실물찾는법 #버스분실물신고 #버스분실물센터 #시내버스분실물신고방법 #인천시내버스회사 #인천시내버스회사전화번호 #인천버스분실물신고 #인천버스분실물찾는방법 #인천버스운수회사 #인천버스운수회사전화번호 #인천시내버스노선
'필수정보' 카테고리의 다른 글
금정구청 민원실 전화번호 및 온라인 민원접수 (0) | 2024.05.30 |
---|---|
사상구청 민원실 전화번호 및 온라인 민원접수 (0) | 2024.05.30 |
해운대구청 민원실 전화번호 및 온라인 민원접수 (0) | 2024.05.30 |
부산진구청 민원실 전화번호 및 온라인 민원접수 (0) | 2024.05.30 |
부산 남구청 민원실 전화번호 및 온라인 민원접수 (0) | 2024.05.30 |